改定日:平成22年6月15日(火)給油分から
円/1リットル
| 業者名 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||||
| 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | |||
| 税抜き | 税抜き | 税込み | 税抜き | 税抜き | 税込み | 税抜き | 税抜き | |
| 岡田石油 | 129 | 126 | 132.30 | 140 | 137 | 143.85 | 111 | 109 |
| 天野商事 | 129 | 129 | 135.45 | 140 | 140 | 147.00 | 111 | 111 |
| 横井石油 | 128 | 125 | 131.25 | 139 | 136 | 142.80 | 108 | 106 |
| オリーブ エネルギー |
130 | 127 | 133.35 | 141 | 138 | 144.90 | 110 | 108 |
| 久保石油 | 129 | 126 | 132.30 | 139 | 136 | 142.80 | 109 | 107 |
| 西丸石油 | 128 | 124 | 130.20 | 138 | 134 | 140.70 | 108 | 106 |
| 早川石油 | 133 | 133 | 139.65 | 143 | 143 | 150.15 | 112 | 112 |
| 羽床石油 | 128 | 125 | 131.25 | 139 | 136 | 142.80 | 110 | 108 |
| マルト急配 | 129 | 125 | 131.25 | 139 | 135 | 141.75 | 108 | 106 |
| 山内 JOMO 松福町店 |
128 | 124 | 130.20 | 138 | 134 | 140.70 | 107 | 105 |
| JOMO | 131 | 127 | 133.35 | 141 | 137 | 143.85 | 110 | 108 |
| コスモ石油 | 129 | 126 | 132.30 | 140 | 137 | 143.85 | 111 | 109 |
| 新日本石油 (エネオス) | 133 | 129 | 135.45 | 144 | 140 | 147.00 | 114 | 112 |
| 久米加石油 | 129 | 125 | 131.25 | 140 | 136 | 142.80 | 110 | 108 |
| 山内石油 (セルフ 給油所) |
店頭価格(随時変更) | |||||||
| 天野商事 (セルフ 給油所) |
店頭価格(随時変更) | |||||||
その他
注1)山内石油・天野商事を除く他のセルフ給油所については、価格表の単価になります。
注2)組合員様へのご請求につきましては従来どおり、数量×本体価格に消費税を加算してご請求いたします。
注3)新日本石油カード(ASSOCカード)で久米加石油のスタンドをご利用された場合は、上記の新日本石油の価格になります。(久米加石油カードご利用の場合のみ上記の久米加石油の価格になります)