改定日:平成22年2月11日(木)給油分から
円/1リットル(税抜き)
| 業者名 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | |||||
| 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | |||
| 税抜き | 税抜き | 税込み | 税抜き | 税抜き | 税込み | 税抜き | 税抜き | |
| 岡田石油 | 118 | 122 | 128.10 | 129 | 133 | 139.65 | 102 | 105 |
| 天野商事 | 116 | 120 | 126 | 127 | 131 | 137.55 | 102 | 105 |
| 横井石油 | 116 | 120 | 126 | 127 | 131 | 137.55 | 100 | 102 |
| オリーブ エネルギー |
118 | 122 | 128.10 | 129 | 133 | 139.65 | 102 | 104 |
| 久保石油 | 116 | 120 | 126 | 126 | 130 | 136.50 | 100 | 103 |
| 西丸石油 | 116 | 120 | 126 | 126 | 130 | 136.50 | 99 | 102 |
| 早川石油 | 120 | 126 | 132.30 | 132 | 136 | 142.80 | 101 | 105 |
| 羽床石油 | 116 | 120 | 126 | 127 | 131 | 137.55 | 101 | 104 |
| マルト急配 | 116 | 120 | 126 | 126 | 130 | 136.50 | 100 | 102 |
| 山内 JOMO 松福町店 |
115 | 119 | 124.95 | 125 | 129 | 135.45 | 98 | 101 |
| JOMO | 118 | 122 | 128.10 | 128 | 132 | 138.60 | 101 | 104 |
| コスモ石油 | 116 | 120 | 126 | 127 | 131 | 137.55 | 102 | 105 |
| 新日本石油 (エネオス) | 116 | 120 | 126 | 127 | 131 | 137.55 | 100 | 103 |
| 山内石油 (セルフ 給油所) |
店頭価格(随時変更) | |||||||
| 天野商事 (セルフ 給油所) |
店頭価格(随時変更) | |||||||
その他
注1)山内石油・天野商事を除く他のセルフ給油所については、価格表の単価になります。
注2)組合員様へのご請求につきましては従来どおり、数量×本体価格に消費税を加算してご請求いたします。